Shareholders
Stan na: 20-08-2010.
| Lp. | Akcjonariusz | Ilość akcji/głosów | % udział w kapitale zakładowym/ w ogólnej ilosci głosów na WZA |
|---|---|---|---|
| 1. | ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny | 40 406 650 | 8,70% |
| 2. | Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesien” | 40 000 000 | 8,61% |
| 3. | AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK | 27 486 075 | 5,92% |
| 4. | Pioneer Pekao Investment Management S.A. | 46 473 750 | 10,00% |
| 5. | Polimex Cekop-Development* | 13 152 500 | 2,83% |
| 6. | Pozostali akcjonariusze | 296 836 650 | 63,94% |
| Liczba akcji wszystkich emisji | 464 355 625 | 100,00% |
* Spółka w 100% zależna od Polimex-Mostostal S.A.
