Akcjonariat
Stan na: 29-12-2011 r.
| Lp. | Akcjonariusz |
Liczba akcji/głosów | % udział w kapitale zakładowym/ w ogólnej ilosci głosów na WZA |
|---|---|---|---|
| 1. |
ING Nationale-Nederlanden Polska |
64 586 526 | 12,39 % |
| 2. | Pioneer Pekao Investment Management S.A. - wszyscy Klienci | 51 859 290 | 9,95% |
| w tym: | |||
| 1.1 Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 48 590 927 | 9,32% | |
| 3. | Polimex Cekop-Development Sp. z o.o.* | 13 152 500 | 2,52% |
| 4. | Pozostali akcjonariusze | 391 555 760 | 75,14% |
| Liczba akcji wszystkich emisji | 521 154 076 | 100,00% |
* Spółka w 100% zależna od Polimex-Mostostal S.A.
