Notowania bieżace
You need to upgrade your Flash Player
| Data / Godzina | Wartość | Wolumen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 50000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 15000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 3768 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 3000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 2042 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 1800 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 1600 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 1232 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 700 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 658 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 600 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 200 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 170 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 120 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 68 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 30 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:04 | 1.05 | 12 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:11 | 1.05 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:16 | 1.05 | 97297 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:16 | 1.05 | 1400 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:16 | 1.05 | 199 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:16 | 1.05 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:16 | 1.05 | 2500 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:16 | 1.05 | 1100 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:16 | 1.05 | 15504 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:21 | 1.05 | 50000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:26 | 1.05 | 13000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:27 | 1.05 | 21496 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:27 | 1.05 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:27 | 1.05 | 1100 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:27 | 1.05 | 17000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:27 | 1.05 | 3380 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:27 | 1.05 | 6000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:40 | 1.05 | 1500 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:43 | 1.06 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:00:43 | 1.06 | 8000 | |||||||
| 2012-05-21 09:01:15 | 1.06 | 1900 | |||||||
| 2012-05-21 09:01:22 | 1.06 | 20000 | |||||||
| 2012-05-21 09:01:36 | 1.06 | 14000 | |||||||
| 2012-05-21 09:02:04 | 1.06 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:02:11 | 1.06 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:02:32 | 1.06 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:02:35 | 1.06 | 1500 | |||||||
| 2012-05-21 09:02:44 | 1.06 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:02:52 | 1.06 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:00 | 1.06 | 20000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:03 | 1.06 | 9397 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:04 | 1.06 | 31703 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:04 | 1.06 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:04 | 1.06 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:04 | 1.06 | 3180 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:04 | 1.06 | 6000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:04 | 1.06 | 1794 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:04 | 1.06 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:04 | 1.06 | 323 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:08 | 1.06 | 3127 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:08 | 1.06 | 873 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:09 | 1.06 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:14 | 1.06 | 2500 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:16 | 1.06 | 6491 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:19 | 1.06 | 3509 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:19 | 1.06 | 3000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:19 | 1.06 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:20 | 1.06 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:27 | 1.06 | 20000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:27 | 1.06 | 1300 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:33 | 1.06 | 3191 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:33 | 1.06 | 16800 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:33 | 1.06 | 30009 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:34 | 1.06 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:42 | 1.06 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:42 | 1.06 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:43 | 1.06 | 7991 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:43 | 1.06 | 2009 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:47 | 1.06 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:51 | 1.06 | 6991 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:51 | 1.06 | 2009 | |||||||
| 2012-05-21 09:03:55 | 1.06 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:04:10 | 1.06 | 15000 | |||||||
| 2012-05-21 09:04:46 | 1.06 | 2467 | |||||||
| 2012-05-21 09:04:46 | 1.06 | 17533 | |||||||
| 2012-05-21 09:04:51 | 1.05 | 15000 | |||||||
| 2012-05-21 09:05:18 | 1.06 | 1259 | |||||||
| 2012-05-21 09:05:20 | 1.06 | 30000 | |||||||
| 2012-05-21 09:05:31 | 1.06 | 1208 | |||||||
| 2012-05-21 09:05:31 | 1.06 | 792 | |||||||
| 2012-05-21 09:06:23 | 1.05 | 3000 | |||||||
| 2012-05-21 09:06:28 | 1.05 | 32000 | |||||||
| 2012-05-21 09:06:28 | 1.05 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:06:28 | 1.05 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:06:28 | 1.05 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:06:28 | 1.05 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:06:28 | 1.05 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:06:58 | 1.05 | 95000 | |||||||
| 2012-05-21 09:06:58 | 1.05 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:06:58 | 1.05 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:06:58 | 1.05 | 2300 | |||||||
| 2012-05-21 09:06:58 | 1.05 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:06:58 | 1.05 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:07:30 | 1.05 | 1500 | |||||||
| 2012-05-21 09:07:48 | 1.05 | 21200 | |||||||
| 2012-05-21 09:07:48 | 1.05 | 3091 | |||||||
| 2012-05-21 09:07:48 | 1.05 | 36494 | |||||||
| 2012-05-21 09:08:15 | 1.05 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:08:46 | 1.05 | 2450 | |||||||
| 2012-05-21 09:08:49 | 1.05 | 1056 | |||||||
| 2012-05-21 09:08:49 | 1.05 | 3000 | |||||||
| 2012-05-21 09:09:34 | 1.05 | 144 | |||||||
| 2012-05-21 09:09:34 | 1.05 | 4856 | |||||||
| 2012-05-21 09:11:13 | 1.05 | 144 | |||||||
| 2012-05-21 09:11:13 | 1.05 | 692 | |||||||
| 2012-05-21 09:14:37 | 1.06 | 20000 | |||||||
| 2012-05-21 09:15:09 | 1.06 | 4208 | |||||||
| 2012-05-21 09:15:09 | 1.06 | 1500 | |||||||
| 2012-05-21 09:15:09 | 1.06 | 1488 | |||||||
| 2012-05-21 09:15:09 | 1.06 | 2200 | |||||||
| 2012-05-21 09:15:09 | 1.06 | 604 | |||||||
| 2012-05-21 09:16:14 | 1.05 | 308 | |||||||
| 2012-05-21 09:16:14 | 1.05 | 1352 | |||||||
| 2012-05-21 09:17:03 | 1.06 | 2396 | |||||||
| 2012-05-21 09:17:03 | 1.06 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:17:03 | 1.06 | 2604 | |||||||
| 2012-05-21 09:17:05 | 1.05 | 648 | |||||||
| 2012-05-21 09:17:05 | 1.05 | 352 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:09 | 1.06 | 7396 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:09 | 1.06 | 817 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:09 | 1.06 | 3166 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:09 | 1.06 | 1020 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:09 | 1.06 | 13434 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:09 | 1.06 | 1500 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:09 | 1.06 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:09 | 1.06 | 2923 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:09 | 1.06 | 9000 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:09 | 1.06 | 3744 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:23 | 1.06 | 1256 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:23 | 1.06 | 4297 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:23 | 1.06 | 7000 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:23 | 1.06 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:20:23 | 1.06 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:22:12 | 1.06 | 447 | |||||||
| 2012-05-21 09:22:12 | 1.05 | 2553 | |||||||
| 2012-05-21 09:23:01 | 1.06 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:23:01 | 1.06 | 8000 | |||||||
| 2012-05-21 09:23:40 | 1.06 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:23:47 | 1.06 | 2600 | |||||||
| 2012-05-21 09:24:06 | 1.06 | 17400 | |||||||
| 2012-05-21 09:25:33 | 1.06 | 2144 | |||||||
| 2012-05-21 09:26:33 | 1.07 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:26:52 | 1.06 | 20000 | |||||||
| 2012-05-21 09:28:59 | 1.07 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:31:22 | 1.07 | 4701 | |||||||
| 2012-05-21 09:31:34 | 1.06 | 2500 | |||||||
| 2012-05-21 09:31:46 | 1.07 | 30000 | |||||||
| 2012-05-21 09:31:48 | 1.07 | 30000 | |||||||
| 2012-05-21 09:31:51 | 1.07 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:31:54 | 1.07 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:32:00 | 1.07 | 10200 | |||||||
| 2012-05-21 09:32:29 | 1.07 | 1500 | |||||||
| 2012-05-21 09:32:31 | 1.07 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:33:36 | 1.07 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:35:24 | 1.07 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:35:31 | 1.07 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:35:38 | 1.07 | 865 | |||||||
| 2012-05-21 09:37:22 | 1.07 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:37:35 | 1.07 | 1190 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:05 | 1.07 | 6500 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 22044 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 12000 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 600 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 1852 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 1500 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 727 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 5765 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 650 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 3015 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:38:30 | 1.07 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:39:07 | 1.07 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:39:27 | 1.08 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:39:27 | 1.08 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:41:01 | 1.08 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:41:12 | 1.08 | 1100 | |||||||
| 2012-05-21 09:41:55 | 1.07 | 200 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:09 | 1.08 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:15 | 1.08 | 50000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:27 | 1.08 | 104000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:32 | 1.08 | 54900 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:32 | 1.08 | 1200 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:32 | 1.08 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:32 | 1.08 | 1500 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:32 | 1.08 | 14000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:32 | 1.08 | 2165 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:34 | 1.08 | 78765 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:36 | 1.08 | 20000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:36 | 1.08 | 37000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:37 | 1.08 | 13542 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:37 | 1.08 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:37 | 1.08 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:37 | 1.08 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:37 | 1.08 | 1350 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:37 | 1.08 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:37 | 1.08 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:37 | 1.08 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:37 | 1.08 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:37 | 1.08 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:43:59 | 1.09 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:24 | 1.09 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:24 | 1.09 | 850 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:24 | 1.09 | 8005 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:24 | 1.09 | 4445 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:24 | 1.09 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:24 | 1.09 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:24 | 1.09 | 13700 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:29 | 1.09 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:31 | 1.09 | 6300 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:31 | 1.09 | 13000 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:32 | 1.09 | 31236 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:32 | 1.09 | 1850 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:32 | 1.09 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:32 | 1.09 | 3494 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:37 | 1.09 | 6506 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:37 | 1.09 | 20000 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:37 | 1.09 | 23494 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:48 | 1.09 | 2500 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:49 | 1.09 | 40000 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:50 | 1.09 | 2500 | |||||||
| 2012-05-21 09:44:56 | 1.09 | 20000 | |||||||
| 2012-05-21 09:45:06 | 1.09 | 6672 | |||||||
| 2012-05-21 09:45:15 | 1.09 | 4834 | |||||||
| 2012-05-21 09:45:15 | 1.09 | 1300 | |||||||
| 2012-05-21 09:45:15 | 1.09 | 23866 | |||||||
| 2012-05-21 09:45:17 | 1.09 | 3000 | |||||||
| 2012-05-21 09:45:17 | 1.09 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:45:20 | 1.09 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:45:22 | 1.09 | 100 | |||||||
| 2012-05-21 09:45:23 | 1.09 | 1710 | |||||||
| 2012-05-21 09:45:29 | 1.09 | 456 | |||||||
| 2012-05-21 09:45:41 | 1.09 | 556 | |||||||
| 2012-05-21 09:45:45 | 1.09 | 1742 | |||||||
| 2012-05-21 09:45:58 | 1.09 | 1184 | |||||||
| 2012-05-21 09:46:01 | 1.09 | 2816 | |||||||
| 2012-05-21 09:46:15 | 1.08 | 2904 | |||||||
| 2012-05-21 09:47:42 | 1.08 | 27134 | |||||||
| 2012-05-21 09:47:42 | 1.08 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:47:42 | 1.08 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:47:42 | 1.08 | 11625 | |||||||
| 2012-05-21 09:48:13 | 1.08 | 3375 | |||||||
| 2012-05-21 09:48:13 | 1.08 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:48:13 | 1.08 | 3050 | |||||||
| 2012-05-21 09:48:13 | 1.08 | 70000 | |||||||
| 2012-05-21 09:48:28 | 1.08 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:48:35 | 1.08 | 70105 | |||||||
| 2012-05-21 09:48:35 | 1.08 | 29895 | |||||||
| 2012-05-21 09:48:39 | 1.08 | 30000 | |||||||
| 2012-05-21 09:48:50 | 1.08 | 100000 | |||||||
| 2012-05-21 09:48:55 | 1.08 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:49:05 | 1.08 | 8102 | |||||||
| 2012-05-21 09:49:09 | 1.08 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:49:39 | 1.08 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:49:43 | 1.08 | 7200 | |||||||
| 2012-05-21 09:50:41 | 1.08 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:53:15 | 1.08 | 4500 | |||||||
| 2012-05-21 09:55:28 | 1.09 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 09:56:14 | 1.08 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 09:57:01 | 1.08 | 3000 | |||||||
| 2012-05-21 09:58:20 | 1.08 | 8198 | |||||||
| 2012-05-21 09:58:20 | 1.08 | 20000 | |||||||
| 2012-05-21 09:58:20 | 1.08 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:58:20 | 1.08 | 2526 | |||||||
| 2012-05-21 09:58:20 | 1.08 | 9276 | |||||||
| 2012-05-21 09:58:35 | 1.08 | 724 | |||||||
| 2012-05-21 09:58:35 | 1.08 | 1776 | |||||||
| 2012-05-21 09:58:50 | 1.08 | 3224 | |||||||
| 2012-05-21 09:58:50 | 1.08 | 21247 | |||||||
| 2012-05-21 09:58:53 | 1.08 | 2200 | |||||||
| 2012-05-21 09:59:20 | 1.08 | 26553 | |||||||
| 2012-05-21 09:59:20 | 1.08 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 09:59:20 | 1.08 | 3447 | |||||||
| 2012-05-21 09:59:34 | 1.08 | 50000 | |||||||
| 2012-05-21 09:59:38 | 1.08 | 1163 | |||||||
| 2012-05-21 09:59:38 | 1.08 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 09:59:38 | 1.08 | 3837 | |||||||
| 2012-05-21 10:00:07 | 1.08 | 1163 | |||||||
| 2012-05-21 10:00:07 | 1.08 | 8837 | |||||||
| 2012-05-21 10:00:37 | 1.08 | 4000 | |||||||
| 2012-05-21 10:01:33 | 1.09 | 29370 | |||||||
| 2012-05-21 10:01:33 | 1.09 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:01:33 | 1.09 | 35630 | |||||||
| 2012-05-21 10:01:48 | 1.09 | 46723 | |||||||
| 2012-05-21 10:01:48 | 1.09 | 1500 | |||||||
| 2012-05-21 10:01:48 | 1.09 | 2997 | |||||||
| 2012-05-21 10:01:48 | 1.09 | 3000 | |||||||
| 2012-05-21 10:01:48 | 1.09 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 10:01:48 | 1.09 | 6308 | |||||||
| 2012-05-21 10:01:48 | 1.09 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:01:48 | 1.09 | 20000 | |||||||
| 2012-05-21 10:02:06 | 1.09 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:02:11 | 1.09 | 100000 | |||||||
| 2012-05-21 10:02:37 | 1.10 | 1045 | |||||||
| 2012-05-21 10:02:37 | 1.10 | 500 | |||||||
| 2012-05-21 10:02:37 | 1.10 | 1455 | |||||||
| 2012-05-21 10:03:28 | 1.10 | 300 | |||||||
| 2012-05-21 10:04:20 | 1.10 | 245 | |||||||
| 2012-05-21 10:04:20 | 1.10 | 755 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:06 | 1.10 | 4340 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:06 | 1.10 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:06 | 1.10 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:06 | 1.10 | 1985 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:06 | 1.10 | 1830 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:06 | 1.10 | 705 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:10 | 1.10 | 2515 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:10 | 1.10 | 4630 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:10 | 1.10 | 25000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:10 | 1.10 | 13000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:10 | 1.10 | 30000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:10 | 1.10 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:10 | 1.10 | 22855 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:12 | 1.10 | 172145 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:12 | 1.10 | 27855 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:19 | 1.10 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:21 | 1.10 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:26 | 1.09 | 3110 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:27 | 1.10 | 50000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 12145 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 2500 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 17500 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 3284 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 12500 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 3000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 500 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 1500 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 6900 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 6000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:32 | 1.10 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:05:53 | 1.10 | 75000 | |||||||
| 2012-05-21 10:06:41 | 1.10 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 10:08:47 | 1.10 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:30 | 1.11 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:30 | 1.11 | 8000 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:30 | 1.11 | 7000 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:37 | 1.11 | 1294 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:37 | 1.11 | 3327 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:37 | 1.11 | 350 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:37 | 1.11 | 729 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:47 | 1.11 | 9171 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:47 | 1.11 | 10000 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:47 | 1.11 | 3000 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:47 | 1.11 | 502 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:47 | 1.11 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:47 | 1.11 | 20000 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:47 | 1.11 | 4000 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:47 | 1.11 | 1327 | |||||||
| 2012-05-21 10:09:59 | 1.11 | 2467 | |||||||
| 2012-05-21 10:10:02 | 1.11 | 6206 | |||||||
| 2012-05-21 10:10:02 | 1.11 | 2700 | |||||||
| 2012-05-21 10:10:02 | 1.11 | 1094 | |||||||
| 2012-05-21 10:10:03 | 1.11 | 126 | |||||||
| 2012-05-21 10:10:03 | 1.11 | 1874 | |||||||
| 2012-05-21 10:10:29 | 1.10 | 21000 | |||||||
| 2012-05-21 10:11:01 | 1.10 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 10:11:04 | 1.11 | 1426 | |||||||
| 2012-05-21 10:11:04 | 1.11 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:11:04 | 1.11 | 1574 | |||||||
| 2012-05-21 10:11:16 | 1.11 | 3200 | |||||||
| 2012-05-21 10:11:27 | 1.11 | 4000 | |||||||
| 2012-05-21 10:11:28 | 1.10 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:11:57 | 1.11 | 4000 | |||||||
| 2012-05-21 10:12:48 | 1.10 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:01 | 1.11 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:08 | 1.10 | 2500 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:12 | 1.10 | 671 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:12 | 1.10 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:12 | 1.10 | 44329 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:43 | 1.10 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:49 | 1.10 | 13671 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:49 | 1.10 | 20000 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:49 | 1.10 | 7100 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:49 | 1.10 | 5419 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:49 | 1.10 | 13810 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:52 | 1.10 | 16190 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:52 | 1.10 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:52 | 1.10 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:52 | 1.10 | 20000 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:52 | 1.10 | 3712 | |||||||
| 2012-05-21 10:13:52 | 1.10 | 2800 | |||||||
| 2012-05-21 10:14:01 | 1.10 | 2524 | |||||||
| 2012-05-21 10:14:01 | 1.10 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:14:54 | 1.11 | 15000 | |||||||
| 2012-05-21 10:15:36 | 1.10 | 12000 | |||||||
| 2012-05-21 10:18:45 | 1.11 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:19:15 | 1.10 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:19:43 | 1.10 | 4001 | |||||||
| 2012-05-21 10:19:43 | 1.10 | 999 | |||||||
| 2012-05-21 10:20:04 | 1.11 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:20:21 | 1.10 | 1663 | |||||||
| 2012-05-21 10:21:08 | 1.11 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 10:22:39 | 1.11 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:24:04 | 1.10 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:25:58 | 1.11 | 25000 | |||||||
| 2012-05-21 10:25:58 | 1.11 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:25:58 | 1.11 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:25:58 | 1.11 | 1400 | |||||||
| 2012-05-21 10:25:58 | 1.11 | 1500 | |||||||
| 2012-05-21 10:25:58 | 1.11 | 2800 | |||||||
| 2012-05-21 10:25:58 | 1.11 | 4695 | |||||||
| 2012-05-21 10:25:58 | 1.11 | 1351 | |||||||
| 2012-05-21 10:26:01 | 1.11 | 3649 | |||||||
| 2012-05-21 10:26:01 | 1.11 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:26:01 | 1.11 | 500 | |||||||
| 2012-05-21 10:26:01 | 1.11 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:26:01 | 1.11 | 1000 | |||||||
| 2012-05-21 10:26:01 | 1.11 | 2500 | |||||||
| 2012-05-21 10:26:01 | 1.11 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:26:01 | 1.11 | 1850 | |||||||
| 2012-05-21 10:26:55 | 1.11 | 866 | |||||||
| 2012-05-21 10:26:55 | 1.11 | 5000 | |||||||
| 2012-05-21 10:27:37 | 1.11 | 30000 | |||||||
| 2012-05-21 10:27:47 | 1.11 | 26900 | |||||||
| 2012-05-21 10:27:47 | 1.11 | 5397 | |||||||
| 2012-05-21 10:28:15 | 1.11 | 475 | |||||||
| 2012-05-21 10:28:34 | 1.11 | 12108 | |||||||
| 2012-05-21 10:29:11 | 1.11 | 304 | |||||||
| 2012-05-21 10:30:07 | 1.11 | 2000 | |||||||
| 2012-05-21 10:30:07 | 1.12 | 113 | |||||||
