Nieruchomość w Ostrowcu Świętokrzyskim
Przedmiot sprzedaży: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami biurowo-magazynowymi
Typ własności: użytkowanie wieczyste, własność budynków
Numer księgi wieczystej: KI1O/00030817/9; KI10/00030477/3
1. Oznaczenie nieruchomości
- województwo - świętokrzyskie
- powiat - ostrowiecki
- gmina - Ostrowiec
- obręb - 29
- numery działek - 72, 73, 53, 54, 2/14, 8
- powierzchnia działek - 9 531,00 m2
2. Charakterystyka budynków:
Nazwa | Rok bud | Pow. zabudowy | Liczba kondygnacji [m2] | Opis |
---|---|---|---|---|
Budynek administracyjny | 1974 | I | 105,00 | Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej, ocieplony, ogrzewany elektrycznie. |
Wiata magazynowa | 1989 | I | 515,00 | Budynek w konstrukcji stalowej, podzielony na część magazynową i część produkcyjną. W części magazynowej brak mediów. W części produkcyjnej ogrzewanie elektryczne. |
Wiata do piaskowania | 1991 | I | 192,00 | Wiata w konstrukcji stalowo - murowanej, nieocieplona, częściowo obudowana blachą trapezową, dach pokryty blachą stalową, wrota stalowe. Brak mediów w obiekcie. |
Magazyn odzieży | 1977 | I | 400,00 | Magazyn w konstrukcji stalowej, obudowany blachą trapezową, częściowo wykorzystywany na pomieszczenia biurowe, ocieplony w zakresie pomieszczeń biurowych. |
Budynek szatni | 1974 | I | 142,00 | Kompleks kontenerów, wyposażony w węzeł sanitarny. |
Magazyn gazów | Wiata w konstrukcji stalowej obudowana częściowo siatką stalową i blachą trapezową. Całość zadaszona blachą stalową trapezową. |
+ 48 22 829 75 09
nieruchomosci@polimex.pl
Typ
Nieruchomości
Kategoria
obiekty magazynowo-produkcyjne
Sprzedaż/wynajem
Sprzedaż
Łączna powierzchnia działki
9531.00
Lokalizacja
ul. Jana Samsonowicza 6
27-400, Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrowiec Świętokrzyski